

Date | Company Name | Recomm. Price | Recommendation |
Aug 20, 2008 | Automotive Axles | 290 | Outperformer |
Aug 19, 2008 | Visa Steel | 52 | Outperformer |
Aug 19, 2008 | Varun Shipping | 71 | Outperformer |
Aug 18, 2008 | Adhunik Metaliks | 119 | Outperformer |
Aug 13, 2008 | Shree Cements | 642 | Outperformer |
Aug 14, 2008 | East India Hotel | 128.5 | Performer |
Aug 13, 2008 | JBF Industries | 96 | Outperformer |
Aug 13, 2008 | Nitin Fire Protection Inds. | 324 | Outperformer |
Aug 12, 2008 | Everest Kanto Cylinders | 320 | Outperformer |
Aug 11, 2008 | Opto Circuits India | 352 | Outperformer |
Aug 11, 2008 | Viceroy Hotels | 54 | Outperformer |
Aug 11, 2008 | Great Offshore | 444 | Outperformer |
Aug 07, 2008 | Bajaj Hindustan | 180 | Outperformer |
Aug 07, 2008 | Koutons Retail India | 800 | Outperformer |
Aug 07, 2008 | Hotel Leela | 33 | Outperformer |
Aug 07, 2008 | Escorts | 88 | Outperformer |
Aug 06, 2008 | Elder Pharma | 335 | Outperformer |
Aug 06, 2008 | Punjab National Bank | 497 | Outperformer |
Aug 06, 2008 | Garware Offshore Services | 206 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | Yes Bank | 138 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | NTPC India | 174 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | Balrampur Chini | 92 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | Mercator Lines | 94 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | Vishal Retail | 395 | Outperformer |
Aug 05, 2008 | Dishman Pharma | 303 | Outperformer |
Aug 04, 2008 | HCL Technologies | 220 | Outperformer |
Aug 04, 2008 | Usha Martin | 85.80 | Outperformer |
Aug 01, 2008 | Bank of India | 286 | Outperformer |
Aug 01, 2008 | ABG Shipyard | 327 | Outperformer |
Aug 01, 2008 | KLG Systel | 377 | Outperformer |
Aug 01, 2008 | Tulip IT Services | 950 | Performer |
No comments:
Post a Comment